О враче
.
Образование и опыт работы
Образование:
- 2021 – 2021 АНО ДПО Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки г Москва, Дерматовенерология, Врач-дерматовенеролог Диплом 20384
- 2017 – 2019 Ярославский государственный медицинский университет, Неонатология, Врач-неонатолог Диплом ...
- 2011 – 2017 Ярославский государственный медицинский университет, Педиатрия, Врач -педиатр Диплом 17-046
Опыт работы:
- 2024 – н.в. Клиника Константа Лайф Врач-дерматовенеролог
- 2024 – н.в. Центр Эстетической Медицины 5,5 Врач дерматолог, трихолог
- 2022 – 2024 Областной кожно-венерологический диспансер г.Ярославль Врач-дерматовенеролог
Лечение и диагностика заболеваний:
- Псориаз, экземы, атопический дерматит, красный плоский лишай, себорейный дерматит, акне, розацеа, периоральный дерматит, аллергический и простой контактные дерматиты, микозы гладкой кожи и ногтей, все виды алопеций
Умения и навыки:
- Дерматоскопия
- Трихоскопия
- Забор с кожи
- Ногтей и волос материала для диагностического соскоба
- Удаление новообразований кожи методом криодеструкции и электрохирургическим способом
Цены *
- Дерматология - врачебные приемы
- Детская дерматология - врачебные приемы
- Аллергология и иммунология - врачебные приемы
- Врачебные приемы на дому
- Гастроэнтерология - врачебные приемы
- Гинекология и акушерство - врачебные приемы
- Кардиология - врачебные приемы
- Мануальная терапия - врачебные приемы
- Неврология - врачебные приемы
- Нефрология - врачебные приемы
- Онкология - врачебные приемы
- Оториноларингология - врачебные приемы
- Офтальмология - врачебные приемы
- Приемы специалистов дополнительные
- Пульмонология - врачебные приемы
- Ревматология - врачебные приемы
- Терапия - врачебные приемы
- Травматология - врачебные приемы
- Урология - врачебные приемы
- Хирургия - врачебные приемы
- Эндокринология - врачебные приемы
- Врачебные приемы на дому (дет.)
- Детская аллергология и иммунология - врачебные приемы
- Детская гастроэнтерология - врачебные приемы
- Детская гинекология - врачебные приемы
- Детская неврология - врачебные приемы
- Детская отоларингология - врачебные приемы
- Детская офтальмология - врачебные приемы
- Детская травматология - врачебные приемы
- Детская урология-андрология - врачебные приемы
- Детская хирургия - врачебные приемы
- Детская эндокринология - врачебные приемы
- Мануальная терапия - врачебные приемы (дет.)
- Педиатрия - врачебные приемы (дет.)
- Приемы специалистов дополнительные (дет.)
- Дерматология - манипуляции
- Дерматология - манипуляции (дет.)
- Аллергология и иммунология - манипуляции
- Анестезия
- Гастроэнтерология - манипуляции
- Гинекология и акушерство - манипуляции
- Десмургия (обработка и перевязка ран, иммобилизация)
- Иммунопрофилактика
- Комплексные медицинские услуги
- Лечение электро- и радиохирургическим методами
- Мануальная терапия - манипуляции
- Массаж - манипуляции
- Медицинская сестра - манипуляции
- Методы получения образцов, доступа и введения
- Операционный блок
- Оториноларингология - манипуляции
- Офтальмология - манипуляции
- Программы обслуживания
- Проктология - манипуляции
- Профилактика клещевого энцефалита
- Психиатрия
- Травматология - манипуляции
- Урология - манипуляции
- Физиотерапия
- Хирургия - манипуляции
- Динамическое наблюдение врачом
- Ударно-волновая терапия
- Неврология - манипуляции
- Аллергология и иммунология - манипуляции (дет.)
- Анестезия (дет.)
- Гастроэнтерология - манипуляции (дет.)
- Гинекология и акушерство - манипуляции (дет.)
- Десмургия (обработка и перевязка ран, иммобилизация) (дет.)
- Детская стоматология - общие услуги
- Детская стоматология - терапия
- Детская стоматология - хирургия
- Детский массаж - манипуляции
- Иммунопрофилактика (дет.)
- Комплексные медицинские услуги (дет.)
- Мануальная терапия - манипуляции (дет.)
- Медицинская сестра - манипуляции (дет.)
- Методы получения образцов, доступа и введения (дет.)
- Оториноларингология - манипуляции (дет.)
- Офтальмология - манипуляции (дет.)
- Программы обслуживания (дет.)
- Проктология - манипуляции (дет.)
- Профилактика клещевого энцефалита (дет.)
- Травматология - манипуляции (дет.)
- Урология - манипуляции (дет.)
- Физиотерапия (дет.)
- Хирургия - манипуляции (дет.)
- Динамическое наблюдение врачом (дет.)
- Неврология - манипуляции (дет.)
- Лабораторные исследования
- Рентгенологические исследования
- Томографические исследования
- Ультразвуковые исследования
- Функциональная диагностика
- Эндоскопические исследования
- Детская стоматология - общие услуги
- Детская стоматология - терапия
- Детская стоматология - хирургия
- Стоматологические комплексы
- Стоматология - имплантология
- Стоматология - общие услуги
- Стоматология - ортопедия
- Стоматология - пародонтология
- Стоматология - терапия
- Стоматология - хирургия
- Программы обслуживания
Дерматология - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (B01.008.001) | 2200 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (B01.008.002) | 2000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога первичный с трихоскопией (B01.008.001) | 3300 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога повторный (B01.008.002) | 2200 руб. |
Детская дерматология - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского дерматовенеролога первичный (B01.008.001) | 2200 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского дерматовенеролога повторный (B01.008.002) | 2000 руб. |
Аллергология и иммунология - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный (B01.002.001) | 2100 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный (B01.002.002) | 1900 руб. |
Врачебные приемы на дому
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный на дому, зона 1 (B01.031.001) | 3700 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный на дому, зона 2 (B01.031.001) | 4500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный на дому, зона 3 (B01.031.003) | 6300 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный на дому, зона 1 (B01.031.004) | 3500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный на дому, зона 2 (B01.031.004) | 4300 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный на дому, зона 3 (B01.031.004) | 6000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста взрослого отделения первичный на дому, зона 1 (B01.047.005) | 3080 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста взрослого отделения первичный на дому, зона 2 (B01.047.005) | 3900 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста взрослого отделения повторный на дому, зона 1 (B01.047.006) | 3000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста взрослого отделения повторный на дому, зона 2 (B01.047.006) | 3900 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского отделения первичный на дому, зона 1 (B01.031.001) | 3600 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского отделения первичный на дому, зона 2 (B01.031.001) | 4500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского отделения повторный на дому, зона 1 (B01.031.002) | 3000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского отделения повторный на дому, зона 2 (B01.031.002) | 3900 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный на дому, зона 1 (B01.047.005) | 3700 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный на дому, зона 2 (B01.047.005) | 4500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный на дому, зона 3 (B01.047.005) | 6300 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный на дому, зона 1 (B01.047.006) | 3500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный на дому, зона 2 (B01.047.006) | 4300 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный на дому, зона 3 (B01.047.006) | 6000 руб. |
| ПАТРОНАЖ ВРАЧА НА ДОМУ | |
| Патронаж врача-педиатра на дому, зона 1 (B04.031.004) | 2990 руб. |
| Патронаж врача-педиатра на дому, зона 2 (B01.031.003) | 3835 руб. |
| Патронаж врача-педиатра на дому, зона 3 (B01.031.003) | 5990 руб. |
| ПАТРОНАЖ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ НА ДОМУ | |
| Патронаж медицинской сестры на дому, зона 1 (B02.031.001) | 2175 руб. |
| Патронаж медицинской сестры на дому, зона 2 (B02.031.001) | 3125 руб. |
| Патронаж медицинской сестры на дому, зона 3 (B02.031.001) | 4140 руб. |
| ПРИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ НА ДОМУ | |
| Прием медицинской сестры на дому, зона 1 (без стоимости манипуляций) (B02.031.001) | 2400 руб. |
| Прием медицинской сестры на дому, зона 2 (без стоимости манипуляций) (B02.031.001) | 3000 руб. |
| Прием медицинской сестры на дому, зона 3 (без стоимости манипуляций) (B02.031.001) | 3800 руб. |
| ПРИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПО МАССАЖУ НА ДОМУ | |
| Прием медицинской сестры по массажу на дому, зона 1 (без стоимости манипуляций) (A21.01.001) | 1900 руб. |
| Прием медицинской сестры по массажу на дому, зона 2 (без стоимости манипуляций) (A21.01.001) | 2500 руб. |
| Прием медицинской сестры по массажу на дому, зона 3 (без стоимости манипуляций) (A21.01.001) | 3300 руб. |
| ПРИЕМ НА ДОМУ ПЕРВИЧНЫЙ, ЗОНА 1 | |
| ПРИЕМ НА ДОМУ ПЕРВИЧНЫЙ, ЗОНА 2 | |
| ПРИЕМ НА ДОМУ ПЕРВИЧНЫЙ, ЗОНА 3 | |
| ПРИЕМ НА ДОМУ ПОВТОРНЫЙ, ЗОНА 1 | |
| ПРИЕМ НА ДОМУ ПОВТОРНЫЙ, ЗОНА 2 | |
| ПРИЕМ НА ДОМУ ПОВТОРНЫЙ, ЗОНА 3 |
Гастроэнтерология - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (B01.004.001) | 2100 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (B01.004.002) | 1900 руб. |
Гинекология и акушерство - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный (B01.001.004) | 2500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный (B01.001.005) | 2300 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (B01.001.001) | 2100 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (B01.001.002) | 1900 руб. |
Кардиология - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (B01.015.001) | 2000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (B01.015.002) | 1800 руб. |
Мануальная терапия - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный (B01.022.001) | 1800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный (B01.022.002) | 1600 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первичный (B01.069.001) | 1900 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата повторный (B01.069.002) | 1700 руб. |
Неврология - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (B01.023.001) | 2100 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (B01.023.002) | 1900 руб. |
Нефрология - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный (B01.025.001) | 2000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный (B01.025.002) | 1800 руб. |
Онкология - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (B01.027.001) | 2200 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (B01.027.002) | 2000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-маммолога первичный (B01.027.001) | 2200 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-маммолога повторный (B01.027.002) | 2000 руб. |
Оториноларингология - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (B01.028.001) | 2100 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (B01.028.002) | 2100 руб. |
Офтальмология - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (B01.029.001) | 2300 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (B01.029.002) | 2100 руб. |
Приемы специалистов дополнительные
| Консилиум врачей | 4985 руб. |
| Консультация врача заведующего отделением | 2660 руб. |
| Осмотр врача-специалиста перед исследованием | 420 руб. |
| Прием врача-специалиста для выдачи дубликата справки или медицинского заключения | 900 руб. |
Пульмонология - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный (B01.037.001) | 2100 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный (B01.037.002) | 1900 руб. |
Ревматология - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный (B01.040.001) | 2400 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный (B01.040.002) | 2200 руб. |
Терапия - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (B01.047.001) | 2000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (B01.047.002) | 1800 руб. |
Травматология - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (B01.050.001) | 2200 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (B01.050.002) | 2000 руб. |
Урология - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (B01.053.001) | 2100 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (B01.053.002) | 1900 руб. |
Хирургия - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (B01.057.001) | 2100 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (B01.057.002) | 1900 руб. |
Эндокринология - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (B01.058.001) | 2100 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (B01.058.002) | 1900 руб. |
Врачебные приемы на дому (дет.)
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный на дому, зона 1 (B01.031.001) | 3700 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный на дому, зона 2 (B01.031.001) | 4500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный на дому, зона 3 (B01.031.003) | 6300 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный на дому, зона 1 (B01.031.004) | 3500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный на дому, зона 2 (B01.031.004) | 4300 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный на дому, зона 3 (B01.031.004) | 6000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста взрослого отделения первичный на дому, зона 1 (B01.047.005) | 3080 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста взрослого отделения первичный на дому, зона 2 (B01.047.005) | 3900 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста взрослого отделения повторный на дому, зона 1 (B01.047.006) | 3000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста взрослого отделения повторный на дому, зона 2 (B01.047.006) | 3900 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского отделения первичный на дому, зона 1 (B01.031.001) | 3600 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского отделения первичный на дому, зона 2 (B01.031.001) | 4500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского отделения повторный на дому, зона 1 (B01.031.002) | 3000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского отделения повторный на дому, зона 2 (B01.031.002) | 3900 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный на дому, зона 1 (B01.047.005) | 3700 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный на дому, зона 2 (B01.047.005) | 4500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный на дому, зона 3 (B01.047.005) | 6300 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный на дому, зона 1 (B01.047.006) | 3500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный на дому, зона 2 (B01.047.006) | 4300 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный на дому, зона 3 (B01.047.006) | 6000 руб. |
| ПАТРОНАЖ ВРАЧА НА ДОМУ | |
| Патронаж врача-педиатра на дому, зона 1 (B04.031.004) | 2990 руб. |
| Патронаж врача-педиатра на дому, зона 2 (B01.031.003) | 3835 руб. |
| Патронаж врача-педиатра на дому, зона 3 (B01.031.003) | 5990 руб. |
| ПАТРОНАЖ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ НА ДОМУ | |
| Патронаж медицинской сестры на дому, зона 1 (B02.031.001) | 2175 руб. |
| Патронаж медицинской сестры на дому, зона 2 (B02.031.001) | 3125 руб. |
| Патронаж медицинской сестры на дому, зона 3 (B02.031.001) | 4140 руб. |
| ПРИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ НА ДОМУ | |
| Прием медицинской сестры на дому, зона 1 (без стоимости манипуляций) (B02.031.001) | 2400 руб. |
| Прием медицинской сестры на дому, зона 2 (без стоимости манипуляций) (B02.031.001) | 3000 руб. |
| Прием медицинской сестры на дому, зона 3 (без стоимости манипуляций) (B02.031.001) | 3800 руб. |
| ПРИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПО МАССАЖУ НА ДОМУ | |
| Прием медицинской сестры по массажу на дому, зона 1 (без стоимости манипуляций) (A21.01.001) | 1900 руб. |
| Прием медицинской сестры по массажу на дому, зона 2 (без стоимости манипуляций) (A21.01.001) | 2500 руб. |
| Прием медицинской сестры по массажу на дому, зона 3 (без стоимости манипуляций) (A21.01.001) | 3300 руб. |
| ПРИЕМ НА ДОМУ ПЕРВИЧНЫЙ, ЗОНА 1 | |
| ПРИЕМ НА ДОМУ ПЕРВИЧНЫЙ, ЗОНА 2 | |
| ПРИЕМ НА ДОМУ ПЕРВИЧНЫЙ, ЗОНА 3 | |
| ПРИЕМ НА ДОМУ ПОВТОРНЫЙ, ЗОНА 1 | |
| ПРИЕМ НА ДОМУ ПОВТОРНЫЙ, ЗОНА 2 | |
| ПРИЕМ НА ДОМУ ПОВТОРНЫЙ, ЗОНА 3 |
Детская аллергология и иммунология - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского аллерголога-иммунолога первичный (B01.002.001) | 2100 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского аллерголога-иммунолога повторный (B01.002.002) | 1900 руб. |
Детская гастроэнтерология - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского гастроэнтеролога первичный (B01.004.001) | 2400 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского гастроэнтеролога повторный (B01.004.002) | 2200 руб. |
Детская гинекология - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского акушера-гинеколога первичный (B01.001.001) | 2400 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского акушера-гинеколога повторный (B01.001.002) | 2200 руб. |
Детская неврология - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского невролога первичный (B01.023.001) | 2400 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского невролога повторный (B01.023.002) | 2200 руб. |
Детская отоларингология - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского оториноларинголога первичный (B01.028.001) | 2100 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского оториноларинголога повторный (B01.028.002) | 2100 руб. |
Детская офтальмология - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского офтальмолога первичный (B01.029.001) | 2100 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского офтальмолога повторный (B01.029.002) | 1900 руб. |
Детская травматология - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского травматолога-ортопеда первичный (B01.050.001) | 2400 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского травматолога-ортопеда повторный (B01.050.002) | 2200 руб. |
Детская урология-андрология - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный (B01.053.003) | 2400 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный (B01.053.004) | 2400 руб. |
Детская хирургия - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный (B01.010.001) | 2400 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный (B01.010.002) | 2200 руб. |
Детская эндокринология - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный (B01.058.003) | 1900 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный (B01.058.004) | 1700 руб. |
Мануальная терапия - врачебные приемы (дет.)
| Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный (B01.022.001) | 1800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный (B01.022.002) | 1600 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первичный (B01.069.001) | 1900 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата повторный (B01.069.002) | 1700 руб. |
Педиатрия - врачебные приемы (дет.)
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (B01.031.001) | 2100 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (B01.031.002) | 1900 руб. |
| Прием врачом-педиатром детей до 1 года в декретированные сроки (B04.031.001) | 2200 руб. |
| Прием врачом-педиатром детей от 1 года в декретированные сроки (B04.031.001) | 2000 руб. |
Приемы специалистов дополнительные (дет.)
| Консилиум врачей | 4985 руб. |
| Консультация врача заведующего отделением | 2660 руб. |
| Осмотр врача-специалиста перед исследованием | 420 руб. |
| Прием врача-специалиста для выдачи дубликата справки или медицинского заключения | 900 руб. |
Дерматология - манипуляции
| Дерматокоагуляция бородавки (за 1 ед) (A16.01.017.001) | 4490 руб. |
| Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи, рубца (препаратом Дипроспан, 1 мл) (A11.01.010) | 2500 руб. |
| Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи (за 1 элемент) (A24.01.004) | 1140 руб. |
| Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) (A02.01.006) | 545 руб. |
| Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) (A03.01.001) | 695 руб. |
| Трихоскопия (A03.01.001.001) | 550 руб. |
| Удаление кондилом, папиллом мужских половых органов – более 10 элементов | 10000 руб. |
| Удаление кондилом, папиллом мужских половых органов – до 5 элементов (А24.01.004) | 5000 руб. |
| Удаление кондилом, папиллом мужских половых органов – от 6 до 10 элементов | 7000 руб. |
| Удаление контагиозного моллюска кожи пинцетом (1 элемент) (A16.01.020) | 400 руб. |
| Удаление контагиозного моллюска кожи пинцетом (11-20 элементов) (A16.01.020) | 3425 руб. |
| Удаление контагиозного моллюска кожи пинцетом (2-5 элементов) (A16.01.020) | 1535 руб. |
| Удаление контагиозного моллюска кожи пинцетом (6-10 элементов) (A16.01.020) | 2800 руб. |
| Удаление контагиозного моллюска кожи пинцетом (до 40 элементов) (A16.01.020) | 4080 руб. |
| Удаление контагиозного моллюска кожи пинцетом (от 21 до 30 элементов) (A16.01.020) | 3495 руб. |
Дерматология - манипуляции (дет.)
| Дерматокоагуляция бородавки (за 1 ед) (A16.01.017.001) | 4490 руб. |
| Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи, рубца (препаратом Дипроспан, 1 мл) (A11.01.010) | 2500 руб. |
| Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи (за 1 элемент) (A24.01.004) | 1140 руб. |
| Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) (A02.01.006) | 545 руб. |
| Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) (A03.01.001) | 695 руб. |
| Трихоскопия (A03.01.001.001) | 550 руб. |
| Удаление кондилом, папиллом мужских половых органов – более 10 элементов | 10000 руб. |
| Удаление кондилом, папиллом мужских половых органов – до 5 элементов (А24.01.004) | 5000 руб. |
| Удаление кондилом, папиллом мужских половых органов – от 6 до 10 элементов | 7000 руб. |
| Удаление контагиозного моллюска кожи пинцетом (1 элемент) (A16.01.020) | 400 руб. |
| Удаление контагиозного моллюска кожи пинцетом (11-20 элементов) (A16.01.020) | 3425 руб. |
| Удаление контагиозного моллюска кожи пинцетом (2-5 элементов) (A16.01.020) | 1535 руб. |
| Удаление контагиозного моллюска кожи пинцетом (6-10 элементов) (A16.01.020) | 2800 руб. |
| Удаление контагиозного моллюска кожи пинцетом (до 40 элементов) (A16.01.020) | 4080 руб. |
| Удаление контагиозного моллюска кожи пинцетом (от 21 до 30 элементов) (A16.01.020) | 3495 руб. |
Аллергология и иммунология - манипуляции
| Аллергенспецифическая иммунотерапия препаратом Фосталь (без учета стоимости препарата) 1 посещение (A11.01.002) | 930 руб. |
| Сублингвальная аллергенспецифическая иммунотерапия (первое посещение) (B01.002.001) | 640 руб. |
| Сублингвальная аллергенспецифическая иммунотерапия (повторное посещение) (B01.002.002) | 1000 руб. |
Анестезия
| АНЕСТЕЗИЯ МЕСТНАЯ | |
| Аппликационная анестезия (B01.003.004.004) | 545 руб. |
| Внутриносовая блокада (A11.08.005) | 650 руб. |
| Заушная блокада (A11.08.007) | 735 руб. |
| Инфильтрационная анестезия (B01.003.004.005) | 545 руб. |
| Инфильтрационная анестезия (блокада анальных трещин) | 1000 руб. |
| Инфильтрационная анестезия (блокада грушевидной мышцы) (B01.003.004.005) | 1450 руб. |
| Инфильтрационная анестезия (блокада запястного (карпального) канала) (B01.003.004.005) | 845 руб. |
| Инфильтрационная анестезия (блокада затылочного нерва) (B01.003.004.005) | 845 руб. |
| Инфильтрационная анестезия (блокада места перелома) (B01.003.004.005) | 1000 руб. |
| Инфильтрационная анестезия (блокада паравертебральная) (B01.003.004.005) | 1795 руб. |
| Инфильтрационная анестезия (блокада паракокцигеальная) (B01.003.004.005) | 2160 руб. |
| Инфильтрационная анестезия (блокада паранефральная) | 1000 руб. |
| Инфильтрационная анестезия (блокада перианальной области) (B01.003.004.005) | 1175 руб. |
| Инфильтрационная анестезия (блокада пресакральная) (B01.003.004.005) | 840 руб. |
| Инфильтрационная анестезия (блокада при фасциитах) (B01.003.004.005) | 1175 руб. |
| Инфильтрационная анестезия (блокада ретромаммарная) | 2310 руб. |
| Инфильтрационная анестезия (блокада с дипроспаном) (B01.003.004.005) | 5215 руб. |
| Инфильтрационная анестезия (блокада седалищного нерва) | 1175 руб. |
| Инфильтрационная анестезия (блокада семенного канатика) (B01.003.004.005) | 1750 руб. |
| Инфильтрационная анестезия (блокада сфинктера) (B01.003.004.005) | 930 руб. |
| Инфильтрационная анестезия (блокада триггерных точек) (B01.003.004.005) | 1625 руб. |
| Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (блокада ветвей тройничного нерва) | 1750 руб. |
| МЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ БЛОКАДЫ | |
| Околосуставное введение лекарственных препаратов (блокада периартикулярная) (A11.04.006) | 2100 руб. |
| Парафарингеальная блокада (A11.08.006) | 650 руб. |
| Проводниковая анестезия (B01.003.004.002) | 920 руб. |
| Проводниковая анестезия (блокада по Оберсту-Лукашевичу) (B01.003.004.002) | 920 руб. |
Гастроэнтерология - манипуляции
| Проведение уреазного дыхательного теста на Helicobacter Pylori (ХЕЛИК-тест) (A07.16.006) | 1750 руб. |
Гинекология и акушерство - манипуляции
| Вакуум-аспирация эндометрия (пайпель-биопсия) (A16.20.079) | 3865 руб. |
| Введение внутриматочной спирали (A11.20.014) | 2620 руб. |
| Введение лекарственного препарата интравагинально (санация влагалища антисептиком) (A11.20.024) | 640 руб. |
| Введение подкожного контрацептива (без стоимости препарата) (A11.01.002) | 3510 руб. |
| Видеокольпоскопия (A03.20.001) | 3235 руб. |
| Зондирование матки (A11.20.009) | 1005 руб. |
| Инъекция лекарственных препаратов в шейку матки (A11.02.002) | 930 руб. |
| Исследование слизистой шейки матки на зоны атипии (A03.20.001) | 2975 руб. |
| Кардиотокография плода (A05.30.001) | 1900 руб. |
| Кольпоскопия (A03.20.001) | 2430 руб. |
| Обработка шейки матки лекарственными средствами (A11.20.024) | 820 руб. |
| Определение ph-среды влагалища экспресс-методом (A09.20.011) | 280 руб. |
| Осмотр шейки матки в зеркалах | 930 руб. |
| Плазмолифтинг интимных зон (A11.01.010) | 5445 руб. |
