О враче
Принимает детей. Занимается диагностикой и лечением заболеваний дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных болезней детского возраста. Проводит вакцинопрофилактику и подбор питания
Образование и опыт работы
Аккредитация:
- 2021 – 2026 педиатрия, Сертификат 7721 030930331
- 2016 – 2021 педиатрия, Сертификат 2585/16
Образование:
- 2024 – 2024 АНО ДПО "Приволжский центр профессионального обучения", педиатрия Удостоверение 24
- 2023 – 2023 НОЧУ ОДПО "Актион-МЦФЭР", педиатрия Удостоверение 23
- 2022 – 2022 ФГБОУ ВО "ЯГМУ" МЗ РФ, педиатрия Удостоверение 22
- 2021 – 2021 ФГБОУ ВО "ЯГМУ" МЗ РФ, педиатрия Удостоверение 21-
- 2020 – 2020 ФГБОУ ВО "ЯГМУ" МЗ РФ, педиатрия Удостоверение 20-10688
- 2019 – 2019 ФГБОУ ВО "ЯГМУ" МЗ РФ, педиатрия Удостоверение 18-8216
- 2017 – 2017 ФГБОУ ВО "ЯГМУ" МЗ РФ, педиатрия Удостоверение 17-1497
- 2017 – 2017 ФГБОУ ВО "ЯГМУ" МЗ РФ, педиатрия Удостоверение 17-5854
- 2015 – 2016 ФГБОУ ВО "ЯГМУ" МЗ РФ, педиатрия, врач Диплом 16-085
- 2009 – 2015 ФГБОУ ВО "ЯГМУ" МЗ РФ, педиатрия, врач Диплом 15-084
Опыт работы:
- 2024 – н.в. ООО "Альфа - Центр Здоровья" педиатр
- 2016 – н.в. ГУЗ ЯО Детская поликлиника №3 участковый педиатр
Цены *
- Педиатрия - врачебные приемы (дет.)
- Аллергология и иммунология - врачебные приемы
- Врачебные приемы на дому
- Гастроэнтерология - врачебные приемы
- Гинекология и акушерство - врачебные приемы
- Дерматология - врачебные приемы
- Кардиология - врачебные приемы
- Мануальная терапия - врачебные приемы
- Неврология - врачебные приемы
- Нефрология - врачебные приемы
- Онкология - врачебные приемы
- Оториноларингология - врачебные приемы
- Офтальмология - врачебные приемы
- Приемы специалистов дополнительные
- Пульмонология - врачебные приемы
- Ревматология - врачебные приемы
- Терапия - врачебные приемы
- Травматология - врачебные приемы
- Урология - врачебные приемы
- Хирургия - врачебные приемы
- Эндокринология - врачебные приемы
- Врачебные приемы на дому (дет.)
- Детская аллергология и иммунология - врачебные приемы
- Детская гастроэнтерология - врачебные приемы
- Детская гинекология - врачебные приемы
- Детская дерматология - врачебные приемы
- Детская неврология - врачебные приемы
- Детская отоларингология - врачебные приемы
- Детская офтальмология - врачебные приемы
- Детская травматология - врачебные приемы
- Детская урология-андрология - врачебные приемы
- Детская хирургия - врачебные приемы
- Детская эндокринология - врачебные приемы
- Мануальная терапия - врачебные приемы (дет.)
- Приемы специалистов дополнительные (дет.)
- Ультразвуковые исследования
- Аллергология и иммунология - манипуляции
- Анестезия
- Гастроэнтерология - манипуляции
- Гинекология и акушерство - манипуляции
- Дерматология - манипуляции
- Десмургия (обработка и перевязка ран, иммобилизация)
- Иммунопрофилактика
- Комплексные медицинские услуги
- Лечение электро- и радиохирургическим методами
- Мануальная терапия - манипуляции
- Массаж - манипуляции
- Медицинская сестра - манипуляции
- Методы получения образцов, доступа и введения
- Операционный блок
- Оториноларингология - манипуляции
- Офтальмология - манипуляции
- Программы обслуживания
- Проктология - манипуляции
- Профилактика клещевого энцефалита
- Психиатрия
- Травматология - манипуляции
- Урология - манипуляции
- Физиотерапия
- Хирургия - манипуляции
- Динамическое наблюдение врачом
- Ударно-волновая терапия
- Неврология - манипуляции
- Аллергология и иммунология - манипуляции (дет.)
- Анестезия (дет.)
- Гастроэнтерология - манипуляции (дет.)
- Гинекология и акушерство - манипуляции (дет.)
- Дерматология - манипуляции (дет.)
- Десмургия (обработка и перевязка ран, иммобилизация) (дет.)
- Детская стоматология - общие услуги
- Детская стоматология - терапия
- Детская стоматология - хирургия
- Детский массаж - манипуляции
- Иммунопрофилактика (дет.)
- Комплексные медицинские услуги (дет.)
- Мануальная терапия - манипуляции (дет.)
- Медицинская сестра - манипуляции (дет.)
- Методы получения образцов, доступа и введения (дет.)
- Оториноларингология - манипуляции (дет.)
- Офтальмология - манипуляции (дет.)
- Программы обслуживания (дет.)
- Проктология - манипуляции (дет.)
- Профилактика клещевого энцефалита (дет.)
- Травматология - манипуляции (дет.)
- Урология - манипуляции (дет.)
- Физиотерапия (дет.)
- Хирургия - манипуляции (дет.)
- Динамическое наблюдение врачом (дет.)
- Неврология - манипуляции (дет.)
- Лабораторные исследования
- Рентгенологические исследования
- Томографические исследования
- Функциональная диагностика
- Эндоскопические исследования
- Детская стоматология - общие услуги
- Детская стоматология - терапия
- Детская стоматология - хирургия
- Стоматологические комплексы
- Стоматология - имплантология
- Стоматология - общие услуги
- Стоматология - ортопедия
- Стоматология - пародонтология
- Стоматология - терапия
- Стоматология - хирургия
- Программы обслуживания
Педиатрия - врачебные приемы (дет.)
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (B01.031.001) | 2100 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (B01.031.002) | 1900 руб. |
| Прием врачом-педиатром детей до 1 года в декретированные сроки (B04.031.001) | 2200 руб. |
| Прием врачом-педиатром детей от 1 года в декретированные сроки (B04.031.001) | 2000 руб. |
Аллергология и иммунология - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный (B01.002.001) | 2100 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный (B01.002.002) | 1900 руб. |
Врачебные приемы на дому
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный на дому, зона 1 (B01.031.001) | 3700 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный на дому, зона 2 (B01.031.001) | 4500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный на дому, зона 3 (B01.031.003) | 6300 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный на дому, зона 1 (B01.031.004) | 3500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный на дому, зона 2 (B01.031.004) | 4300 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный на дому, зона 3 (B01.031.004) | 6000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста взрослого отделения первичный на дому, зона 1 (B01.047.005) | 3080 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста взрослого отделения первичный на дому, зона 2 (B01.047.005) | 3900 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста взрослого отделения повторный на дому, зона 1 (B01.047.006) | 3000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста взрослого отделения повторный на дому, зона 2 (B01.047.006) | 3900 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского отделения первичный на дому, зона 1 (B01.031.001) | 3600 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского отделения первичный на дому, зона 2 (B01.031.001) | 4500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского отделения повторный на дому, зона 1 (B01.031.002) | 3000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского отделения повторный на дому, зона 2 (B01.031.002) | 3900 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный на дому, зона 1 (B01.047.005) | 3700 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный на дому, зона 2 (B01.047.005) | 4500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный на дому, зона 3 (B01.047.005) | 6300 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный на дому, зона 1 (B01.047.006) | 3500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный на дому, зона 2 (B01.047.006) | 4300 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный на дому, зона 3 (B01.047.006) | 6000 руб. |
| ПАТРОНАЖ ВРАЧА НА ДОМУ | |
| Патронаж врача-педиатра на дому, зона 1 (B04.031.004) | 2990 руб. |
| Патронаж врача-педиатра на дому, зона 2 (B01.031.003) | 3835 руб. |
| Патронаж врача-педиатра на дому, зона 3 (B01.031.003) | 5990 руб. |
| ПАТРОНАЖ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ НА ДОМУ | |
| Патронаж медицинской сестры на дому, зона 1 (B02.031.001) | 2175 руб. |
| Патронаж медицинской сестры на дому, зона 2 (B02.031.001) | 3125 руб. |
| Патронаж медицинской сестры на дому, зона 3 (B02.031.001) | 4140 руб. |
| ПРИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ НА ДОМУ | |
| Прием медицинской сестры на дому, зона 1 (без стоимости манипуляций) (B02.031.001) | 2400 руб. |
| Прием медицинской сестры на дому, зона 2 (без стоимости манипуляций) (B02.031.001) | 3000 руб. |
| Прием медицинской сестры на дому, зона 3 (без стоимости манипуляций) (B02.031.001) | 3800 руб. |
| ПРИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПО МАССАЖУ НА ДОМУ | |
| Прием медицинской сестры по массажу на дому, зона 1 (без стоимости манипуляций) (A21.01.001) | 1900 руб. |
| Прием медицинской сестры по массажу на дому, зона 2 (без стоимости манипуляций) (A21.01.001) | 2500 руб. |
| Прием медицинской сестры по массажу на дому, зона 3 (без стоимости манипуляций) (A21.01.001) | 3300 руб. |
| ПРИЕМ НА ДОМУ ПЕРВИЧНЫЙ, ЗОНА 1 | |
| ПРИЕМ НА ДОМУ ПЕРВИЧНЫЙ, ЗОНА 2 | |
| ПРИЕМ НА ДОМУ ПЕРВИЧНЫЙ, ЗОНА 3 | |
| ПРИЕМ НА ДОМУ ПОВТОРНЫЙ, ЗОНА 1 | |
| ПРИЕМ НА ДОМУ ПОВТОРНЫЙ, ЗОНА 2 | |
| ПРИЕМ НА ДОМУ ПОВТОРНЫЙ, ЗОНА 3 |
Гастроэнтерология - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (B01.004.001) | 2100 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (B01.004.002) | 1900 руб. |
Гинекология и акушерство - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный (B01.001.004) | 2500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный (B01.001.005) | 2300 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (B01.001.001) | 2100 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (B01.001.002) | 1900 руб. |
Дерматология - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (B01.008.001) | 2200 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (B01.008.002) | 2000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога первичный с трихоскопией (B01.008.001) | 3300 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога повторный (B01.008.002) | 2200 руб. |
Кардиология - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (B01.015.001) | 2000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (B01.015.002) | 1800 руб. |
Мануальная терапия - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный (B01.022.001) | 1800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный (B01.022.002) | 1600 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первичный (B01.069.001) | 1900 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата повторный (B01.069.002) | 1700 руб. |
Неврология - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (B01.023.001) | 2100 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (B01.023.002) | 1900 руб. |
Нефрология - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный (B01.025.001) | 2000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный (B01.025.002) | 1800 руб. |
Онкология - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (B01.027.001) | 2200 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (B01.027.002) | 2000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-маммолога первичный (B01.027.001) | 2200 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-маммолога повторный (B01.027.002) | 2000 руб. |
Оториноларингология - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (B01.028.001) | 2100 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (B01.028.002) | 2100 руб. |
Офтальмология - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (B01.029.001) | 2300 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (B01.029.002) | 2100 руб. |
Приемы специалистов дополнительные
| Консилиум врачей | 4985 руб. |
| Консультация врача заведующего отделением | 2660 руб. |
| Осмотр врача-специалиста перед исследованием | 420 руб. |
| Прием врача-специалиста для выдачи дубликата справки или медицинского заключения | 900 руб. |
Пульмонология - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный (B01.037.001) | 2100 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный (B01.037.002) | 1900 руб. |
Ревматология - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный (B01.040.001) | 2400 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный (B01.040.002) | 2200 руб. |
Терапия - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (B01.047.001) | 2000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (B01.047.002) | 1800 руб. |
Травматология - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (B01.050.001) | 2200 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (B01.050.002) | 2000 руб. |
Урология - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (B01.053.001) | 2100 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (B01.053.002) | 1900 руб. |
Хирургия - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (B01.057.001) | 2100 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (B01.057.002) | 1900 руб. |
Эндокринология - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (B01.058.001) | 2100 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (B01.058.002) | 1900 руб. |
Врачебные приемы на дому (дет.)
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный на дому, зона 1 (B01.031.001) | 3700 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный на дому, зона 2 (B01.031.001) | 4500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный на дому, зона 3 (B01.031.003) | 6300 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный на дому, зона 1 (B01.031.004) | 3500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный на дому, зона 2 (B01.031.004) | 4300 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный на дому, зона 3 (B01.031.004) | 6000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста взрослого отделения первичный на дому, зона 1 (B01.047.005) | 3080 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста взрослого отделения первичный на дому, зона 2 (B01.047.005) | 3900 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста взрослого отделения повторный на дому, зона 1 (B01.047.006) | 3000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста взрослого отделения повторный на дому, зона 2 (B01.047.006) | 3900 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского отделения первичный на дому, зона 1 (B01.031.001) | 3600 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского отделения первичный на дому, зона 2 (B01.031.001) | 4500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского отделения повторный на дому, зона 1 (B01.031.002) | 3000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского отделения повторный на дому, зона 2 (B01.031.002) | 3900 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный на дому, зона 1 (B01.047.005) | 3700 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный на дому, зона 2 (B01.047.005) | 4500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный на дому, зона 3 (B01.047.005) | 6300 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный на дому, зона 1 (B01.047.006) | 3500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный на дому, зона 2 (B01.047.006) | 4300 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный на дому, зона 3 (B01.047.006) | 6000 руб. |
| ПАТРОНАЖ ВРАЧА НА ДОМУ | |
| Патронаж врача-педиатра на дому, зона 1 (B04.031.004) | 2990 руб. |
| Патронаж врача-педиатра на дому, зона 2 (B01.031.003) | 3835 руб. |
| Патронаж врача-педиатра на дому, зона 3 (B01.031.003) | 5990 руб. |
| ПАТРОНАЖ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ НА ДОМУ | |
| Патронаж медицинской сестры на дому, зона 1 (B02.031.001) | 2175 руб. |
| Патронаж медицинской сестры на дому, зона 2 (B02.031.001) | 3125 руб. |
| Патронаж медицинской сестры на дому, зона 3 (B02.031.001) | 4140 руб. |
| ПРИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ НА ДОМУ | |
| Прием медицинской сестры на дому, зона 1 (без стоимости манипуляций) (B02.031.001) | 2400 руб. |
| Прием медицинской сестры на дому, зона 2 (без стоимости манипуляций) (B02.031.001) | 3000 руб. |
| Прием медицинской сестры на дому, зона 3 (без стоимости манипуляций) (B02.031.001) | 3800 руб. |
| ПРИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПО МАССАЖУ НА ДОМУ | |
| Прием медицинской сестры по массажу на дому, зона 1 (без стоимости манипуляций) (A21.01.001) | 1900 руб. |
| Прием медицинской сестры по массажу на дому, зона 2 (без стоимости манипуляций) (A21.01.001) | 2500 руб. |
| Прием медицинской сестры по массажу на дому, зона 3 (без стоимости манипуляций) (A21.01.001) | 3300 руб. |
| ПРИЕМ НА ДОМУ ПЕРВИЧНЫЙ, ЗОНА 1 | |
| ПРИЕМ НА ДОМУ ПЕРВИЧНЫЙ, ЗОНА 2 | |
| ПРИЕМ НА ДОМУ ПЕРВИЧНЫЙ, ЗОНА 3 | |
| ПРИЕМ НА ДОМУ ПОВТОРНЫЙ, ЗОНА 1 | |
| ПРИЕМ НА ДОМУ ПОВТОРНЫЙ, ЗОНА 2 | |
| ПРИЕМ НА ДОМУ ПОВТОРНЫЙ, ЗОНА 3 |
Детская аллергология и иммунология - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского аллерголога-иммунолога первичный (B01.002.001) | 2100 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского аллерголога-иммунолога повторный (B01.002.002) | 1900 руб. |
Детская гастроэнтерология - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского гастроэнтеролога первичный (B01.004.001) | 2400 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского гастроэнтеролога повторный (B01.004.002) | 2200 руб. |
Детская гинекология - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского акушера-гинеколога первичный (B01.001.001) | 2400 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского акушера-гинеколога повторный (B01.001.002) | 2200 руб. |
Детская дерматология - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского дерматовенеролога первичный (B01.008.001) | 2200 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского дерматовенеролога повторный (B01.008.002) | 2000 руб. |
Детская неврология - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского невролога первичный (B01.023.001) | 2400 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского невролога повторный (B01.023.002) | 2200 руб. |
Детская отоларингология - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского оториноларинголога первичный (B01.028.001) | 2100 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского оториноларинголога повторный (B01.028.002) | 2100 руб. |
Детская офтальмология - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского офтальмолога первичный (B01.029.001) | 2100 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского офтальмолога повторный (B01.029.002) | 1900 руб. |
Детская травматология - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского травматолога-ортопеда первичный (B01.050.001) | 2400 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского травматолога-ортопеда повторный (B01.050.002) | 2200 руб. |
Детская урология-андрология - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный (B01.053.003) | 2400 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный (B01.053.004) | 2400 руб. |
Детская хирургия - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный (B01.010.001) | 2400 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный (B01.010.002) | 2200 руб. |
Детская эндокринология - врачебные приемы
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный (B01.058.003) | 1900 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный (B01.058.004) | 1700 руб. |
Мануальная терапия - врачебные приемы (дет.)
| Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный (B01.022.001) | 1800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный (B01.022.002) | 1600 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первичный (B01.069.001) | 1900 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата повторный (B01.069.002) | 1700 руб. |
Приемы специалистов дополнительные (дет.)
| Консилиум врачей | 4985 руб. |
| Консультация врача заведующего отделением | 2660 руб. |
| Осмотр врача-специалиста перед исследованием | 420 руб. |
| Прием врача-специалиста для выдачи дубликата справки или медицинского заключения | 900 руб. |
Ультразвуковые исследования
| Допплерометрия маточно-плацентарно-плодового кровотока (20-24 и 30-34 недели) (A04.12.024) | 1450 руб. |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных и интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (A04.12.005.005) | 3135 руб. |
| Нейросонография (A04.23.001) | 2085 руб. |
| УЗ - цветовое допплеровское картирование органов и систем (дополнение к основному исследованию) | 1625 руб. |
| УЗ-контроль при выполнении манипуляций (A04.01.001.001) | 1170 руб. |
| УЗИ контроль состояния внутриматочной спирали | 1350 руб. |
| УЗИ шейки матки (цервикометрия) (A04.20.001) | 1250 руб. |
| Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей (A04.12.001) | 3005 руб. |
| Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей (A04.12.006.001) | 3005 руб. |
| Ультразвуковая допплерография брюшного отдела аорты (A04.12.003.002) | 2105 руб. |
| Ультразвуковая допплерография брюшной аорты с висцеральными ветвями (A04.12.003.001) | 2480 руб. |
| Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей (A04.12.005.004) | 3005 руб. |
| Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (A04.12.006.002) | 3365 руб. |
| Ультразвуковая допплерография интракраниальных сосудов (A04.12.018) | 2290 руб. |
| Ультразвуковая допплерография нижней полой вены (A04.12.026) | 1985 руб. |
| Ультразвуковая допплерография нижней полой вены с висцеральными ветвями (A04.12.026) | 2480 руб. |
| Ультразвуковая допплерография сосудов печени (A04.12.012) | 2350 руб. |
| Ультразвуковая допплерография сосудов почек (A04.12.001.002) | 2480 руб. |
| Ультразвуковая допплерография экстракраниальных сосудов (A04.12.005.005) | 2375 руб. |
| Ультразвуковое исследование беременной в I триместре беременности (A04.30.001) | 3510 руб. |
| Ультразвуковое исследование беременной в I триместре беременности при многоплодной беременности (A04.30.001) | 2800 руб. |
| Ультразвуковое исследование беременной в III триместре беременности (A04.30.001) | 4275 руб. |
| Ультразвуковое исследование беременной во II триместре беременности (A04.30.001) | 4275 руб. |
| Ультразвуковое исследование вилочковой железы (A04.06.003) | 1540 руб. |
| Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) (A04.14.001.003) | 2870 руб. |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости (A04.14.002.001) | 1410 руб. |
| Ультразвуковое исследование легких | 1430 руб. |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (A04.06.002) | 1660 руб. |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 2050 руб. |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 2560 руб. |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 2560 руб. |
| Ультразвуковое исследование молочных желез (A04.20.002) | 2400 руб. |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (A04.28.002.003) | 1875 руб. |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) (A04.01.001) | 1660 руб. |
| Ультразвуковое исследование надпочечников (A04.22.002) | 1210 руб. |
| Ультразвуковое исследование новорожденного (головной мозг, тазобедренные суставы, почки, брюшная полость) (B03.015.005) | 3730 руб. |
| Ультразвуковое исследование объема остаточной мочи (A12.28.005) | 875 руб. |
| Ультразвуковое исследование одноименных крупных суставов (тазобедренный, коленный, голеностопный, плечевой, локтевой, лучезапястный) (A04.04.001) | 2675 руб. |
| Ультразвуковое исследование одноименных мелких суставов | 2195 руб. |
| Ультразвуковое исследование околоносовых пазух (A04.08.001) | 1480 руб. |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (А04.30.010) | 3995 руб. |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки (A04.28.003) | 1670 руб. |
| Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря и протоков (A04.14.001) | 1590 руб. |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости (с двух сторон) (A04.09.001) | 1210 руб. |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы (A04.15.001) | 1590 руб. |
| Ультразвуковое исследование полого органа (A04.16.002) | 1660 руб. |
| Ультразвуковое исследование почек (A04.28.002.001) | 1965 руб. |
| Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи (A04.28.002.001) | 4235 руб. |
| Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и забрюшинного пространства (A04.28.001) | 4090 руб. |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы (A04.21.001) | 1925 руб. |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи (A04.21.001) | 4235 руб. |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (A04.21.001.001) | 2290 руб. |
| Ультразвуковое исследование селезенки (A04.06.001) | 1310 руб. |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез (A04.07.002) | 1660 руб. |
| Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (A04.20.003) | 1410 руб. |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (A04.22.001) | 2480 руб. |
| Эластометрия молочных желез | 1760 руб. |
| Эластометрия печени (A04.14.001.005) | 2035 руб. |
| Эластометрия печени с проведением УЗИ печени и желчного пузыря | 3520 руб. |
| Эластометрия щитовидной железы | 1650 руб. |
| Эхокардиография (A04.10.002) | 3310 руб. |
Аллергология и иммунология - манипуляции
| Аллергенспецифическая иммунотерапия препаратом Фосталь (без учета стоимости препарата) 1 посещение (A11.01.002) | 930 руб. |
| Сублингвальная аллергенспецифическая иммунотерапия (первое посещение) (B01.002.001) | 640 руб. |
| Сублингвальная аллергенспецифическая иммунотерапия (повторное посещение) (B01.002.002) | 1000 руб. |
Анестезия
| АНЕСТЕЗИЯ МЕСТНАЯ | |
| Аппликационная анестезия (B01.003.004.004) | 545 руб. |
| Внутриносовая блокада (A11.08.005) | 650 руб. |
| Заушная блокада (A11.08.007) | 735 руб. |
| Инфильтрационная анестезия (B01.003.004.005) | 545 руб. |
| Инфильтрационная анестезия (блокада анальных трещин) | 1000 руб. |
| Инфильтрационная анестезия (блокада грушевидной мышцы) (B01.003.004.005) | 1450 руб. |
| Инфильтрационная анестезия (блокада запястного (карпального) канала) (B01.003.004.005) | 845 руб. |
| Инфильтрационная анестезия (блокада затылочного нерва) (B01.003.004.005) | 845 руб. |
| Инфильтрационная анестезия (блокада места перелома) (B01.003.004.005) | 1000 руб. |
| Инфильтрационная анестезия (блокада паравертебральная) (B01.003.004.005) | 1795 руб. |
| Инфильтрационная анестезия (блокада паракокцигеальная) (B01.003.004.005) | 2160 руб. |
| Инфильтрационная анестезия (блокада паранефральная) | 1000 руб. |
| Инфильтрационная анестезия (блокада перианальной области) (B01.003.004.005) | 1175 руб. |
| Инфильтрационная анестезия (блокада пресакральная) (B01.003.004.005) | 840 руб. |
